Vigas
Vigas de acero IPS e IPR para estructuras. Tipo de acero: A36.

Las vigas de acero son elementos estructurales fuertes y duraderos que se utilizan en la construcción y fabricación de una amplia variedad de estructuras. Contamos con vigas a 6 metros y 12 de metros de largo.
Favor de contactarnos en caso de requerir cotización.
Nombre | Peso kg/m | Peso lb/pie | Peralte pulg. | Peralte mm | Ancho patín pulg. | Ancho patín mm | Espesor patín pulg. | Espesor patín mm | Espesor alma pulg. | Espesor alma mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viga 4" x 13 lb/pie | 19.3 | 13 | 4.16 | 106 | 4.06 | 103 | 0.35 | 8.8 | 0.28 | 7.11 |
Viga 6" x 8.5 lb/pie | 12.6 | 8.5 | 5.83 | 148 | 3.94 | 100 | 0.2 | 5 | 0.17 | 4.3 |
Viga 6" x 9 lb/pie | 13.4 | 9 | 5.9 | 150 | 3.94 | 100 | 0.22 | 5.5 | 0.17 | 4.3 |
Viga 6" x 12 lb/pie | 17.9 | 12 | 6.03 | 153 | 4 | 102 | 0.28 | 7.1 | 0.23 | 5.8 |
Viga 6" x 16 lb/pie | 23.8 | 16 | 6.28 | 160 | 4.03 | 102 | 0.41 | 10.3 | 0.26 | 6.6 |
Viga 6" x 15 lb/pie | 22.3 | 15 | 5.99 | 152 | 5.99 | 152 | 0.26 | 6.6 | 0.23 | 5.8 |
Viga 6" x 20 lb/pie | 29.8 | 20 | 6.2 | 157 | 6.02 | 153 | 0.37 | 9.3 | 0.26 | 6.6 |
Viga 6" x 25 lb/pie | 37.2 | 25 | 6.38 | 162 | 6.08 | 154 | 0.46 | 11.6 | 0.32 | 8.1 |
Viga 8" x 10 lb/pie | 14.9 | 10 | 7.89 | 200 | 3.94 | 100 | 0.21 | 5.2 | 0.17 | 4.3 |
Viga 8" x 13 lb/pie | 19.3 | 13 | 7.99 | 203 | 4 | 102 | 0.26 | 6.5 | 0.23 | 5.8 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 172 registros